Type | Total thickness | Adhesion The shear state | Peel Strength |
GBT1001-AL | 1000 MIC | 25N/mm | ≥0.6N/mm |
GBT-10 | 3000±50 MIC | 25N/mm | 0.8N/mm |
GBT-15 | 1500±50 MIC | 9.1N/mm | / |
GBT-20 | 2000±50 MIC | 25N/mm | 0.8N/mm |
GBT-25 | 3000±50 MIC | 25N/mm | 0.8N/mm |
Steps For Usage Of Butyl Tape
Effect Of Butyl Tape
Contrast Effect Of Butyl Tape
Appliaction Of Butyl Tape