| Physical and Mechanical Properties | ||||
| Item Name | Standard Value | Typical Index | Testing Standard | |
| Tensile Strength Mpa | MD | ≥35 | 64 | ASTM D638 |
| TD | ≥25 | 32 | ||
| Elongation at break % | MD | ≥280 | 650 | |
| TD | ≥380 | 750 | ||
| Haze % | Thickness≤30μm | ≤5.0 | ≤2.3 | ASTM D1003 |
| 30μm<Thickness<80μm | ≤8.0 | ≤4.5 | ||
| Heat Sealing Temperature ℃ | Heat Sealing Type | <145 | 122(≥8N) | / |
| Non-heat Sealing Type | ≥145 | / | / | |
| Surface Tension dyn/cm | Treatment Surface | ≥380 | ≥38 | ISO 8296 |
| Non-treatment Surface | <33 | / | ||
| Dynamic Friction Coefficient | / | / | 0.65-0.75 | ASTM D1984 |




